第75期(株)小泉決算概略
貸借対照表要旨 2021年3月20日現在
資産の部
単位:百万円流動資産 | 25,991 |
---|---|
固定資産 | 52,590 |
有形固定資産 | 29,101 |
無形固定資産 | 154 |
投資その他の資産 | 23,334 |
繰延資産 | 1 |
資産合計 | 78,583 |
負債及び純資産の部
単位:百万円流動負債 | 41,148 |
---|---|
固定負債 | 17,158 |
負債合計 | 58,306 |
株主資本 | 19,466 |
資本金 | 100 |
資本剰余金 | 185 |
資本準備金 | 159 |
利益剰余金 | 19,180 |
利益準備金 | 24 |
その他利益剰余金 | 19,155 |
評価・換算差額等 | 810 |
純資産合計 | 20,277 |
負債・純資産合計 | 78,583 |
---|
損益計算書要旨
自 2020年 3月21日 至 2021年 3月20日 単位:百万円売上高 | 124,820 |
---|---|
売上原価 | 117,890 |
売上総利益 | 6,929 |
販売費及び一般管理費 | 6,580 |
営業利益 | 349 |
営業外収益 | 3,710 |
営業外費用 | 1,333 |
経常利益 | 2,726 |
---|---|
税引前当期利益 | 2,668 |
法人税住民税事業税 | 1,041 |
法人税等調整額 | △118 |
当期純利益 | 1,745 |
キャッシュフロー計算書要旨
自 2020年 3月21日 至 2021年 3月20日 単位:百万円営業活動によるキャッシュフロー | 7,503 |
---|---|
投資活動によるキャッシュフロー | △6,752 |
財務活動によるキャッシュフロー | △151 |
現金及び現金同等物の増加額 | 600 |
---|---|
現金及び現金同等物期首残高 | 7,576 |
現金及び現金同等物期末残高 | 8,176 |
グループ総括表(みなし連結決算)
自 2020年 3月21日 至 2021年 3月20日 単位:百万円売上高 | 143,030 |
---|---|
売上総利益 | 22,709 |
販売費及び一般管理費 | 20,928 |
営業利益 | 1,781 |
営業外収益 | 3,821 |
営業外費用 | 1,854 |
税引前利益 | 3,748 |
※2020年3月21日~2021年3月20日までの当社決算数値に、同期間の各子会社決算数値を合計し、内部取引を控除した数値
決算アラカルト ※みなし連結決算ベース
-
単位:百万円
-
単位:百万円
-
単位:百万円
-
単位:百万円
-
単位:%
2019年3月21日~2020年3月20日の年間売上データ
-
単位:%
-
単位:%
-
単位:%
-
単位:%
-
単位:%