第74期(株)小泉決算概略
貸借対照表要旨 2020年3月20日現在
資産の部
単位:百万円流動資産 | 30,589 |
---|---|
固定資産 | 45,263 |
有形固定資産 | 24,429 |
無形固定資産 | 186 |
投資その他の資産 | 20,647 |
繰延資産 | 2 |
資産合計 | 75,855 |
負債及び純資産の部
単位:百万円流動負債 | 42,698 |
---|---|
固定負債 | 15,984 |
負債合計 | 58,682 |
株主資本 | 17,782 |
資本金 | 100 |
資本剰余金 | 185 |
資本準備金 | 159 |
利益剰余金 | 17,496 |
利益準備金 | 24 |
その他利益剰余金 | 17,471 |
評価・換算差額等 | △609 |
純資産合計 | 17,172 |
負債・純資産合計 | 75,855 |
---|
損益計算書要旨
自 2019年 3月21日 至 2020年 3月20日 単位:百万円売上高 | 130,389 |
---|---|
売上原価 | 122,520 |
売上総利益 | 7,868 |
販売費及び一般管理費 | 6,526 |
営業利益 | 1,342 |
営業外収益 | 2,938 |
営業外費用 | 1,289 |
経常利益 | 2,990 |
---|---|
税引前当期利益 | 2,273 |
法人税住民税事業税 | 995 |
法人税等調整額 | △187 |
当期純利益 | 1,465 |
キャッシュフロー計算書要旨
自 2019年 3月21日 至 2020年 3月20日 単位:百万円営業活動によるキャッシュフロー | 5,296 |
---|---|
投資活動によるキャッシュフロー | △4,559 |
財務活動によるキャッシュフロー | △1,351 |
現金及び現金同等物の減少額 | △613 |
---|---|
現金及び現金同等物期首残高 | 8,190 |
現金及び現金同等物期末残高 | 7,576 |
グループ総括表(みなし連結決算)
自 2019年 3月21日 至 2020年 3月20日 単位:百万円売上高 | 149,855 |
---|---|
売上総利益 | 24,351 |
販売費及び一般管理費 | 20,721 |
営業利益 | 3,629 |
営業外収益 | 3,350 |
営業外費用 | 2,803 |
税引前利益 | 4,176 |
※2019年3月21日~2020年3月20日までの当社決算数値に、同期間の各子会社決算数値を合計し、内部取引を控除した数値
決算アラカルト ※みなし連結決算ベース
-
単位:百万円
-
単位:百万円
-
単位:百万円
-
単位:百万円
-
単位:%
2019年3月21日~2020年3月20日の年間売上データ
-
単位:%
-
単位:%
-
単位:%
-
単位:%
-
単位:%