第80期(株)小泉決算概略
貸借対照表要旨 2026年3月20日現在
資産の部
単位:百万円| 流動資産 | 32,638 |
|---|---|
| 固定資産 | 67,085 |
| 有形固定資産 | 41,102 |
| 無形固定資産 | 128 |
| 投資その他の資産 | 25,854 |
| 資産合計 | 99,723 |
負債及び純資産の部
単位:百万円| 流動負債 | 60,118 |
|---|---|
| 固定負債 | 8,589 |
| 負債合計 | 68,708 |
| 株主資本 | 29,669 |
| 資本金 | 100 |
| 資本剰余金 | 185 |
| 資本準備金 | 159 |
| 利益剰余金 | 29,383 |
| 利益準備金 | 25 |
| その他利益剰余金 | 29,358 |
| 評価・換算差額等 | 1,345 |
| 純資産合計 | 31,015 |
| 負債・純資産合計 | 99,723 |
|---|
損益計算書要旨
自 2025年 3月21日 至 2026年 3月20日 単位:百万円| 売上高 | 156,088 |
|---|---|
| 売上原価 | 145,695 |
| 売上総利益 | 10,393 |
| 販売費及び一般管理費 | 9,890 |
| 営業利益 | 502 |
| 営業外収益 | 5,724 |
| 営業外費用 | 2,535 |
| 経常利益 | 3,690 |
|---|---|
| 税引前当期利益 | 3,656 |
| 法人税住民税事業税 | 1,381 |
| 法人税等調整額 | △201 |
| 当期純利益 | 2,477 |
キャッシュフロー計算書要旨
自 2025年 3月21日 至 2026年 3月20日 単位:百万円| 営業活動によるキャッシュフロー | 6,333 |
|---|---|
| 投資活動によるキャッシュフロー | △5,214 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | △3,452 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | △2,333 |
|---|---|
| 現金及び現金同等物期首残高 | 17,667 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 15,334 |
グループ総括表(みなし連結決算)
自 2025年 3月21日 至 2026年 3月20日 単位:百万円| 売上高 | 183,039 |
|---|---|
| 売上総利益 | 31,257 |
| 販売費及び一般管理費 | 27,357 |
| 営業利益 | 3,900 |
| 営業外収益 | 6,076 |
| 営業外費用 | 3,008 |
| 税引前利益 | 6,968 |
※2025年3月21日~2026年3月20日までの当社決算数値に、同期間の国内各子会社決算数値を合計し、内部取引を控除した数値
業績推移 ※みなし連結決算ベース
単位:百万円

単位:百万円

単位:百万円

単位:百万円

販売子会社9社単位:%
小泉+販売子会社9社単位:%

小泉+販売子会社9社単位:%

小泉+販売子会社9社単位:%
