第79期(株)小泉決算概略
貸借対照表要旨 2025年3月20日現在
資産の部
単位:百万円| 流動資産 | 35,930 |
|---|---|
| 固定資産 | 63,346 |
| 有形固定資産 | 38,096 |
| 無形固定資産 | 143 |
| 投資その他の資産 | 25,107 |
| 資産合計 | 99,277 |
負債及び純資産の部
単位:百万円| 流動負債 | 56,810 |
|---|---|
| 固定負債 | 14,383 |
| 負債合計 | 71,193 |
| 株主資本 | 27,300 |
| 資本金 | 100 |
| 資本剰余金 | 186 |
| 資本準備金 | 159 |
| 利益剰余金 | 27,014 |
| 利益準備金 | 25 |
| その他利益剰余金 | 26,989 |
| 評価・換算差額等 | 784 |
| 純資産合計 | 28,084 |
| 負債・純資産合計 | 99,277 |
|---|
損益計算書要旨
自 2024年 3月21日 至 2025年 3月20日 単位:百万円| 売上高 | 155,972 |
|---|---|
| 売上原価 | 146,135 |
| 売上総利益 | 9,837 |
| 販売費及び一般管理費 | 9,286 |
| 営業利益 | 550 |
| 営業外収益 | 4,938 |
| 営業外費用 | 1,836 |
| 経常利益 | 3,653 |
|---|---|
| 税引前当期利益 | 3,653 |
| 法人税住民税事業税 | 1,341 |
| 法人税等調整額 | △172 |
| 当期純利益 | 2,484 |
キャッシュフロー計算書要旨
自 2024年 3月21日 至 2025年 3月20日 単位:百万円| 営業活動によるキャッシュフロー | 12,325 |
|---|---|
| 投資活動によるキャッシュフロー | △4,433 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | △3,896 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 3,996 |
|---|---|
| 現金及び現金同等物期首残高 | 13,672 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 17,668 |
グループ総括表(みなし連結決算)
自 2024年 3月21日 至 2025年 3月20日 単位:百万円| 売上高 | 180,735 |
|---|---|
| 売上総利益 | 29,930 |
| 販売費及び一般管理費 | 26,203 |
| 営業利益 | 3,727 |
| 営業外収益 | 5,268 |
| 営業外費用 | 2,185 |
| 税引前利益 | 6,811 |
※2024年3月21日~2025年3月20日までの当社決算数値に、同期間の国内各子会社決算数値を合計し、内部取引を控除した数値
業績推移 ※みなし連結決算ベース
単位:百万円

単位:百万円

単位:百万円

単位:百万円

販売子会社9社単位:%
小泉+販売子会社9社単位:%

小泉+販売子会社9社単位:%

小泉+販売子会社9社単位:%
